Itineo SB 720
Informations techniques
| Porteur - Châssis standard Fiat | |
|---|---|
| Motorisation | 2,3 |
| Empattement | 4035 |
| PTAC (kg) | 3500 |
| PV (+ ou - 5%) (kg) | 2990 |
| Charge utile (kg) | 510 |
| Cylindrée (cm3) | 2286 |
| Puissance administrative | 8 |
| Puissance maximale (KW CEE) | 95,5 |
| Puissance DIN (Ch) | 130 |
| Couple (Nm) | 320 |
| Norme antipollution | Euro IV |
| Direction assistée | X |
| Freinage ABS-ASR | X |
| Sièges cabine avec ceintures embarquées | X |
| Vitres et pare-brise teintés | X |
| Climatisation cabine | Option |
| Généralités | |
|---|---|
| Longueur (m) | 7,20 |
| Largeur (m) | 2,35 |
| Hauteur (m) | 2,89 |
| Places route (carte grise) | 6 |
| Places repas | 6 |
| Places couchage | 6 |
| Dimensions couchages (cm) | |
|---|---|
| Lit cellule double | |
| Lits simples superposés (lit inférieur escamotable) | 2x(730x2100) |
| Lit dinette transformable | 135x200 |
| Lit cabine escamotable | 135x190 |
| Extérieur | |
|---|---|
| Panneaux de façade en aluminium laqué | X |
| Toit en polyester | X |
| Baies double vitrage avec combiné «store» moustiquaire | X |
| Porte cabine avec lève-vitre électrique | X |
| Verrouillage centralisé des portes cabine et cellule avec télécommande | X |
| Lanternaux transparents avec moustiquaire et occultation | X |
| Marche pied extractible manuel | |
| Cellule | |
|---|---|
| Lit(s) permanent(s) avec sommier à lattes et matelas BULTEX | X |
| Lit de cabine avec sommier à latte, escamotable, assisté par vérins | X |
| Rideau occultant tour de cabine | X |
| Voilage et rideaux aux baies (sauf cuisine) | X |
| Cloison de séparation souple | |
| Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleurs en cellule | X |
| Cuisine | |
|---|---|
| Evier avec couvercle | X |
| Plan de cuisson 3 feux avec couvercle et allumage piezzo | X |
| Plan de travail revêtu stratifié | X |
| Rangement sous bloc cuisine | X |
| Réfrigérateur 96 litres | |
| Réfrigérateur avec compartiment conservateur 141 litres | X |
| Réfrigérateur avec sélection automatique des énergies | X |
| Trappe extérieure de visite réfrigérateur | X |
| Obturateurs grilles du réfrigérateur | X |
| Salle d'eau | |
|---|---|
| Cabinet de toilette équipé avec douche séparée | X |
| Cabinet de toilette avec mobilier en bois | X |
| Lavabo escamotable | |
| Douche séparée avec porte rigide (pare douche) | X |
| WC à cassette extractible THETFORD | X |
| Eau | |
|---|---|
| Réservoir d’eau propre (litres) | 120 |
| Réservoir d’eau usées (litres) | 120 |
| Pompe à eau électrique | X |
| Jauge pour réservoirs eau propre et eaux usées | X |
| Chauffage | |
|---|---|
| Combiné chauffage-chauffe eau TRUMATIC C4002 | X |
| Électricité | |
|---|---|
| Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur | 90 Ah |
| Transformateur - Chargeur à découpage | X |
| Emplacement 3ème batterie | X |
| Disjoncteur magnéto-thermique | X |
| Tableau de fusibles centralisés avec sorties «accessoires» protégées | X |
| Prise extérieure 230V - Prises intérieures 230V | X |
| Emplacement TV avec pré-cablage 12V-230V-coaxial | X |
| Emplacement TV écran plat | X |
| Eclairage halogène | X |

